
INVERTER ALTAIR ST
0,37kW-0,75kW trifase

Caratteristiche elettriche
| Potenza | Fino a 0,75kW |
| Alimentazione | Trifase 400V |
| Frequenza di uscita | Da 0 a 160Hz |
| Tipo di controllo | V/F SVM ("Space Vector Modulation") |
| Limite Alimentazione di ingresso | Da 340V a 440V frequenza da 42Hz a 60Hz |
| Tipo di regolazione | PWM |
| Potenza nominale motore | Da 0,37kW fino a 0,75kW |
| Corrente nominale del motore | Fino a 2,10 A |
| Sovraccaricabilità garantita in servizio continuo | 150% |
| Corrente assorbita lato AC | 3,15 A (RMS) |
Caratteristiche meccaniche
| Grado di protezione IP | Fino a IP65 |
| Metodo di raffreddamento | Auto raffreddato, ventilazione forzata |
| Flange disponibili | IEC-80, IEC-90, IEC-100, IEC-112, CH56, CH-63, CH-71, CH-80, CH-90, CH-100 |
| Ambiente di utilizzo | Temperatura ambiente: da 0°C a 40°C in funzionamento (senza declassamenti) da -25°C a 75°C fuori tensione (limite: 90°C per 24hmax) Umidità relativa ambiente: non significativa se correttamente montato sul motore. Altitudine ambiente: max 1000 m sul livello del mare Declassamenti: -3% per ogni °C oltre i 40°C e fino a 60°C max -5% oltre i 1000 m ogni 1000 m in più sul s.l.m. |
Funzionalità generali
| Versioni disponibili | Base, Tastiera, Potenziometro, Display |
| Ingressi Analogici | 1 programmabile 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA |
| Ingressi digitali Opto isolati | 6, di cui 2 veloci HSI (High Speed Inputs) |
| Ingressi per Encoder | Disponibili (se i due ingressi digitali veloci vengono utilizzati come ingressi veloci non potranno essere utilizzati come ingressi per Encoder) |
| Uscite disponibili | 1 Uscita Relè con carico massimo 5 A |
| Comunicazione | Protocollo Modbus su RS485 opto isolata |
| Protezioni | Corrente, tensione, temperatura, sovracoppia |
| Controllo PID | Sì (proporzionale, integrativo e derivativo) |
| Frenatura DC | Con iniezione di corrente |
| Accessori disponibili | WiFi, tastiera di programmazione ALS-1 |
| Norme | 2014/30/CE, EN 61800-2:1998-04, EN 61800-3:2004-12, EN 61800-5-1:2007-0, EN 61800-5-2:2007-1 |
Funzionalità programmabili principali
| Configurazione comandi Marcia e arresto e riferimento di velocità | Tramite ingressi digitali Display |
| Velocità | Minima e massima |
| Rampe | Di accelerazione e decelerazione lineari |
| Multispeed | Fino a 4 velocità configurabili singolarmente con relative rampe di accelerazione e decelerazione |
| Modalità di arresto | Con rampa o per inerzia |
| Sicurezza marcia | Riavvio consentito o meno in caso di mancata alimentazione |
| Protezione cos φ | Programmazione valore e tempo per l'intervento della protezione di sovracoppia |
| Frequenza modulazione | Quattro frequenze programmabili per la modulazione |
| Limite di corrente | Limite di corrente per l'intervento della protezione di sovracorrente |
| Frenata DC | Valore di tensione programmabile sia in tensione che in tempo per l'intervento della frenata DC |
| Controllo dello scorrimento | Abilitazione o disabilitazione del controllo |
| Frequenza massima tensione | Possibilità di spostare la frequenza in cui viene raggiunta la tensione nominale del motore |
| Boost | Programmabile per garantire fino al 25% in più di tensione all'avvio del motore |
| Tensione motore costante | Possibilità di fornire al motore una tensione costante programmabile a prescindere dal valore dell'ingresso dell'alimentazione |
Dimensioni e ingombri



| TAGLIA | SD mm | LC mm | LL mm | LH mm | LT vBase mm * | LT vTast/vDisp mm * | LT vPot mm * |
| IT80 | 179 | 150 | 206 | 102 | 229 | 206 | 213 |
| IT90 | 187 | 150 | 206 | 102 | 229 | 206 | 213 |
| IT100 | 198 | 150 | 206 | 102 | 229 | 206 | 213 |
| IT112 | 208 | 150 | 206 | 102 | 229 | 206 | 213 |
| CH56 | 149 | 150 | 206 | 102 | 229 | 206 | 213 |
| CH63 | 159 | 150 | 206 | 102 | 229 | 206 | 213 |
| CH71 | 169 | 150 | 206 | 102 | 229 | 206 | 213 |
| CH80 | 179 | 150 | 206 | 102 | 229 | 206 | 213 |
| CH90 | 187 | 150 | 206 | 102 | 229 | 206 | 213 |
| CH100 | 198 | 150 | 206 | 102 | 229 | 206 | 213 |
* la LT vBase comprende l'ingombro del pressacavo PG9 (immagine sopra), la LT vTast/vDisp comprende l'ingombro del tappo PG9 e la LT vPot comprende l'ingombro del potenziometro.